Strona główna: Różnice pomiędzy wersjami
Z Ludzie Morza
(Nie pokazano 26 wersji utworzonych przez 2 użytkowników) | |||
Linia 1: | Linia 1: | ||
__NOTOC__ | |||
<div id="mp-two-columns"> | <div id="mp-two-columns"> | ||
Linia 13: | Linia 13: | ||
Jej budowniczy był człowiekiem obdarzonym najwyższym zaufaniem Stwórcy. Ten przekazał mu wiedzę i umiejętność budowy statku. Pierwszym po Bogu jest więc… budowniczy, projektant statku, jego konstruktor! | Jej budowniczy był człowiekiem obdarzonym najwyższym zaufaniem Stwórcy. Ten przekazał mu wiedzę i umiejętność budowy statku. Pierwszym po Bogu jest więc… budowniczy, projektant statku, jego konstruktor! | ||
Szczecin, z chwilą zamknięcia Biura Konstrukcyjnego Stoczni, a w konsekwencji wydziałów politechnicznych, cofnął się w swoim rozwoju do czasów sprzed dostępu Polski do morza. | Szczecin, z chwilą zamknięcia [[Biuro Konstrukcyjnego Stoczni|Biura Konstrukcyjnego Stoczni]], a w konsekwencji wydziałów politechnicznych, cofnął się w swoim rozwoju do czasów sprzed dostępu Polski do morza. | ||
Gospodarka morska, we wszelkich jej przejawach - stanowiła o odrębności a zarazem - jedności tego regionu. Tu prawie każdy pracował na lub dla morza, a jeśli nie sam, to w rodzinie, wśród przyjaciół miał bliskich związanych z uprawą morza. | Gospodarka morska, we wszelkich jej przejawach - stanowiła o odrębności a zarazem - jedności tego regionu. Tu prawie każdy pracował na lub dla morza, a jeśli nie sam, to w rodzinie, wśród przyjaciół miał bliskich związanych z uprawą morza. | ||
Ambicją rozwijanego przeze mnie projektu [https://tvsiodemka.pl/ TVSiodemka] jest dokumentowanie także tej sfery naszego życia, | Ambicją rozwijanego przeze mnie projektu [https://tvsiodemka.pl/ TVSiodemka] jest dokumentowanie także tej sfery naszego życia, ale przede wszystkim zachowanie imion ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy wyznaczali poziom naszego cywilizacyjnego, ''morskiego'' rozwoju. | ||
Szczecińscy konstruktorzy i projektanci swoje ostatnie dzieła wysyłali na morza w chwili, gdy rodził się internet. Stąd praktycznie rzecz biorąc są nieobecni w przestrzeni medialnej, wirtualnej. W internecie. | Szczecińscy konstruktorzy i projektanci swoje ostatnie dzieła wysyłali na morza w chwili, gdy rodził się internet. Stąd praktycznie rzecz biorąc są nieobecni w przestrzeni medialnej, wirtualnej. W internecie. | ||
Linia 31: | Linia 31: | ||
785 00 2222 | 785 00 2222 | ||
== | == Nad morzem - poszukujemy zdjęć == | ||
[[Plik:Gramofon na plazy.jpg|alt=Morze łagodzi obyczaje|mały|Morze łagodzi obyczaje]]Bilet, karta wstępu, zdjęcie, wycinek prasowy, widokówka, rachunek z restauracji, czapka kapitańska z tektury, muszelki… | [[Plik:Gramofon na plazy.jpg|alt=Morze łagodzi obyczaje|mały|Morze łagodzi obyczaje]]Bilet, karta wstępu, zdjęcie, wycinek prasowy, widokówka, rachunek z restauracji, czapka kapitańska z tektury, muszelki… | ||
Przedmioty są niemym świadkiem naszych wzruszeń – to przepustka do wspomnień, do świata wciąż żywego w naszej pamięci. | Przedmioty są niemym świadkiem naszych wzruszeń – to przepustka do wspomnień, do świata wciąż żywego w naszej pamięci. | ||
Morskie pamiątki. | '''Morskie pamiątki.''' | ||
Każda może być pretekstem do opowieści, anegdoty, wspomnienia. | Każda może być pretekstem do opowieści, anegdoty, wspomnienia. | ||
Linia 44: | Linia 44: | ||
Kilkanaście lat temu brałem udział w europejskim projekcie: zdjęcie znad morza. Koledzy z telewizji francuskiej poprosili swoich widzów, by ci przesłali rodzinne zdjęcia z letnich wypraw na plaże Lazurowego Wybrzeża, jesiennych wypadów do Bretanii czy zamorskich wypraw w strefy tropikalne. Ułożyli z nich fantastyczną opowieść bez słów, ale jakże czytelną i wymowną. Nad morzem ludzie mają szeroko otwarte i roześmiane oczy, są pogodni i przyjaźni. Wystarczyło, by cylindry i fraki, drogie garnitury, modne kreacje i najnowsze jeansy zostawić w szatni i pobiec na brzeg. Tam, na brzegu, ci sami ludzie, w strojach jakby z teatralnej opowieści, kolorowych i fantazyjnych – jawią się, jak obywatele świata, który jest tak autentyczny i spontaniczny! | Kilkanaście lat temu brałem udział w europejskim projekcie: zdjęcie znad morza. Koledzy z telewizji francuskiej poprosili swoich widzów, by ci przesłali rodzinne zdjęcia z letnich wypraw na plaże Lazurowego Wybrzeża, jesiennych wypadów do Bretanii czy zamorskich wypraw w strefy tropikalne. Ułożyli z nich fantastyczną opowieść bez słów, ale jakże czytelną i wymowną. Nad morzem ludzie mają szeroko otwarte i roześmiane oczy, są pogodni i przyjaźni. Wystarczyło, by cylindry i fraki, drogie garnitury, modne kreacje i najnowsze jeansy zostawić w szatni i pobiec na brzeg. Tam, na brzegu, ci sami ludzie, w strojach jakby z teatralnej opowieści, kolorowych i fantazyjnych – jawią się, jak obywatele świata, który jest tak autentyczny i spontaniczny! | ||
Film dokumentalny zyskał świetne recenzje. Śladem Francuzów poszli Belgowie, Holendrzy, Niemcy… | Film dokumentalny kolegów z TV3 w Alzacji zyskał świetne recenzje. Śladem Francuzów poszli Belgowie, Holendrzy, Niemcy… | ||
Pomyślałem wówczas, podczas kolaudacji kolejnego odcinka tego cyklu – a co by się stało, gdybyśmy wszyscy zamieszkali nad morzem, wprost na plaży? Jak odmienne relacje i interakcje by się wówczas między nami wytworzyły? | Pomyślałem wówczas, podczas kolaudacji kolejnego odcinka tego cyklu – a co by się stało, gdybyśmy wszyscy zamieszkali nad morzem, wprost na plaży? Jak odmienne relacje i interakcje by się wówczas między nami wytworzyły? | ||
Linia 50: | Linia 50: | ||
Odmienne? A może właśnie… naturalne? | Odmienne? A może właśnie… naturalne? | ||
Dlaczego? Powiem Państwu coś, czego żaden naukowiec i badacz wcześniej nie zdefiniował: to perspektywa, to przestrzeń niekoniecznie | Dlaczego? Powiem Państwu coś, czego żaden naukowiec i badacz wcześniej nie zdefiniował: to perspektywa, to przestrzeń niekoniecznie postrzegana, dość, że odczuwana sprawia, że nasz oddech staje się pełniejszy i wolniejszy, wzrok sięga za horyzont, a wiatr dostarcza nam tylu woni i aromatów z najodleglejszych zakątków świata, że będąc tu – mamy wrażenie, że jesteśmy… wszędzie. | ||
Zapraszam – proszę o przesyłanie zdjęć z morzem w tle lub tytule. Jeśli nie mają Państwo wersji elektronicznej – zeskanujemy je dla Państwa. Zdjęcia – bardzo proszę - z opisem sytuacji, w jakiej zostały zrobione. Ale także te, które są dla państwa zagadką. Może inni ją rozwiążą? Może uda się wyjaśnić, dlaczego to właśnie zdjęcie z Państwa albumu jest tak ważne, najważniejsze, pełne magii wyzwalającej uśmiech na twarzy? | Zapraszam – '''proszę o przesyłanie zdjęć z morzem w tle lub tytule.''' Jeśli nie mają Państwo wersji elektronicznej – zeskanujemy je dla Państwa. Zdjęcia – bardzo proszę - z opisem sytuacji, w jakiej zostały zrobione. Ale także te, które są dla państwa zagadką. Może inni ją rozwiążą? Może uda się wyjaśnić, dlaczego to właśnie zdjęcie z Państwa albumu jest tak ważne, najważniejsze, pełne magii wyzwalającej uśmiech na twarzy? | ||
Projekt „Nad morzem” nie jest ograniczony tylko do wybrzeża Bałtyku. Każde morze, o każdym czasie. | Projekt [[„Nad morzem”|'''"Nad morzem"''']] nie jest ograniczony tylko do wybrzeża Bałtyku. Każde morze, o każdym czasie. | ||
'''Nie ma na Ziemi miejsca bardziej przyjaznego człowiekowi jak morski brzeg.''' | '''Nie ma na Ziemi miejsca bardziej przyjaznego człowiekowi jak morski brzeg.''' | ||
Linia 61: | Linia 61: | ||
785 00 2222 | 785 00 2222 | ||
</div> | </div> | ||
<div id="mp-two-columns-right"> | <div id="mp-two-columns-right"> | ||
Linia 68: | Linia 67: | ||
[[Plik:2015 Dar Młodzieży Szczecin.jpg|alt=Dźwięk morskiego tętna|mały|Dźwięk morskiego tętna]]Gdyby nie zloty żaglowców… | [[Plik:2015 Dar Młodzieży Szczecin.jpg|alt=Dźwięk morskiego tętna|mały|Dźwięk morskiego tętna]]Gdyby nie zloty żaglowców… | ||
Gdyby nie te wspaniałe, malownicze i jakże jednak ludyczne imprezy – czy i o czym pisałaby prasa, | Gdyby nie te wspaniałe, malownicze i jakże jednak ludyczne imprezy – czy i o czym pisałaby prasa, informowałyby radiowe serwisy czy telewizyjne przekazy w kontekście obecności morza w naszym codziennym życiu ? | ||
No tak – są sztormy, mgła w porcie (niegdyś temat obowiązkowy), upały, zakwity glonów i | No tak – są jeszcze sztormy, mgła w porcie (niegdyś temat obowiązkowy), upały, zakwity glonów i drożyzna w smażalniach ryb. | ||
Miasta morskie, marynistyka, góralska ciupaga z napisem „pamiątka z Międzyzdrojów” … Przebrzmiałe hasła... | |||
Albo te atrybuty naszej morskości były swego czasu tworem całkowicie sztucznym albo inne żywioły wyparły pierwiastek morski z naszej świadomości. | |||
Albo te | |||
Modny przed laty w socjologii obszar badań z zakresu tzw. socjologii morza – czy jeszcze kogokolwiek zajmuje? | Modny przed laty w socjologii obszar badań z zakresu tzw. socjologii morza – czy jeszcze kogokolwiek zajmuje? | ||
Linia 82: | Linia 79: | ||
W 1992 roku swoją upadłość ogłosiło Wydawnictwo Morskie. Ukazujący się od 1924 roku miesięcznik Morze i inne periodyki morskie – także zniknęły z witryn i saloników prasowych. | W 1992 roku swoją upadłość ogłosiło Wydawnictwo Morskie. Ukazujący się od 1924 roku miesięcznik Morze i inne periodyki morskie – także zniknęły z witryn i saloników prasowych. | ||
Morze w radiu i telewizji? Po kilkuletniej obecności [https://koszur.net/index.php/moje-morze/magazyn-morze-2/ Magazynu Morze] w TVP1 a wcześniej wielu cykli radiowych, ale opowiadających głównie o dziejach zdobywania mórz lub obecności morza w kulturach świata – o gospodarce morskiej praktycznie nigdy poważnie w Polsce nie dyskutowano. Była to sfera zarezerwowana dla | Morze w radiu i telewizji? Po kilkuletniej obecności [https://koszur.net/index.php/moje-morze/magazyn-morze-2/ '''Magazynu Morze'''] w TVP1 a wcześniej wielu cykli radiowych, ale opowiadających głównie o dziejach zdobywania mórz lub obecności morza w kulturach świata – o gospodarce morskiej praktycznie nigdy poważnie w Polsce nie dyskutowano. Była to sfera zarezerwowana dla specjalistów, armatorów, konstruktorów – ludzi jakby z innego, poza pszenno-buraczanego świata. | ||
Czy zatem pierwiastek morski jest jeszcze obecny w naszym życiu? | '''Czy zatem pierwiastek morski jest jeszcze obecny w naszym życiu?''' | ||
Czy w uczelniach morskich istnieje program wychowania morskiego? Czym ono jest, owo wrastanie | Czy w uczelniach morskich istnieje program wychowania morskiego? Czym ono jest, owo wrastanie morza w naszą codzienność? | ||
* [[Skojarzenia]] | * [[Skojarzenia]] | ||
Linia 95: | Linia 92: | ||
== Najnowsze wpisy == | == Najnowsze wpisy == | ||
Jest wiele miejsc i stron, które koncentrują się na zagadnieniach morskich. Warto ich publikacje kolportować, upowszechniać, cytować. | Jest wiele miejsc i stron, które koncentrują się na zagadnieniach morskich. Warto ich publikacje kolportować, upowszechniać, cytować. [[Plik:Morze i Kolonie, 1939 Nr. 05.jpg|alt=Morze i Kolonie, 1939 Nr. 05|mały|Morze i Kolonie, 1939 Nr. 05]]Fundamentalne znaczenie w kształtowaniu morskiej polityki, wychowania i budowania świadomości morza w życiu społeczeństw odegrał [https://pl.wikipedia.org/wiki/Morze_(czasopismo) miesięcznik Morze]. Miałem honor i zaszczyt być redaktorem tego pisma a przez kilka lat także szefem szczecińskiej redakcji pisma. Uważam, że w tym miejscu należałoby opublikować '''PEŁNĄ WERSJĘ CYFROWĄ TEGO WYDAWNICTWA'''. | ||
Zróbmy to. Zapraszam do współpracy. Rozproszone w wielu miejscach cyfrowe kopie pojedynczych egzemplarzy są bardzo cennym wkładem w budowanie dokumentacji morskiej ale połączenie ich w całość będzie miało wymiar dzieła kompletnego. | |||
Kto wesprze i sfinansuje to przedsięwzięcie? | |||
Pracę nad cyfryzacją rozpocząłem w styczniu 1997 roku. Oto przykład reedycji jednego z numerów miesięcznika, po przekształceniu go w organ Ligi Morskiej i Kolonialnej - [https://1drv.ms/b/s!AoysUP416hy5g0CRTLAqJRah3XPg?e=b9fgvw Nr 5 z 1939 roku]. | |||
Popularne przed laty rozwiązania systemowe, tzw. bibliografie – zastąpił serwis google. Nie ocenia on jednak materiałów pod względem merytorycznym, dokumentarnym czy wręcz literackim. | Popularne przed laty rozwiązania systemowe, tzw. bibliografie – zastąpił serwis google. Nie ocenia on jednak materiałów pod względem merytorycznym, dokumentarnym czy wręcz literackim. | ||
W tym miejsce chciałbym publikować odnośniki do tych enuncjacji i opracowań, które poświęcone są przede wszystkim ludziom morza, ich dokonaniom, osiągnięciom i planom. | W tym miejsce chciałbym publikować odnośniki do tych enuncjacji i opracowań, które poświęcone są przede wszystkim ludziom morza, ich dokonaniom, osiągnięciom i planom. | ||
Kilka z takich miejsc: | |||
* [https://www.gospodarkamorska.pl/ gospodarkamorska.pl] | |||
* [https://legendamorska.pl/kurier_morski.html legendamorska.pl] | |||
* [https://nowezagle.pl/ nowezagle.pl] | |||
* [https://okretypodwodne.edu.pl/ okretypodwodne.edu.pl] | |||
* ... | |||
Czekam na Państwa sugestie i typy: | Czekam na Państwa sugestie i typy: | ||
Linia 107: | Linia 118: | ||
785 00 2222 | 785 00 2222 | ||
---- | ---- | ||
[https://1drv.ms/b/s!AoysUP416hy5g0CRTLAqJRah3XPg?e=b9fgvw Wersja pdf nr 05/1939, Morze i Kolonie] | |||
</div> | </div> | ||
</div> | </div> | ||
-- | <div id="mp-one-column"> | ||
<div id="mp-one-column-mid"> | |||
== Do Autorów == | |||
[[ | Encyklopedia LUDZIE MORZA, oparta o wzorzec Wikipedii, jest redagowana z zachowaniem ogólnych zasad obwiązujących w tego typu wydawnictwach.[[Plik:Do Autorów.jpg|alt=Do Autorów|mały|Do Autorów]]Artykuły przywołują potwierdzone fakty, język pozbawiony jest kolokwializmów i wulgaryzmów a relacje autorów są wolne od wyraźnych ocen tak krytycznych jak i pochlebnych. Hołdujemy zasadzie: relata refero. Przedstawiamy fakty w sposób możliwie wszechstronny. Charakterystyki bohaterów, bogate w szczegóły i opisy jednak bez wyraźnego nacechowania emocjonalnego ze strony autora. | ||
Materiały video – na tych zależy nam przede wszystkim – rejestrowane w jakości HD lub 4K, w kadrze poziomym, 16:9. Materiały surowe – redakcja zmontuje w uzgodnieniu z autorem. | |||
Fotografie, skanowane w rozdzielczości HD (1920x1080, 300 dpi) lub użyczone redakcji zostaną opracowane w najlepszy z dostępnych sposobów. | |||
</div> | |||
</div> | |||
Aktualna wersja na dzień 12:35, 25 cze 2022
Ludzie Morza - encyklopedia medialna
Szanowni Państwo,
Odpowiedź znalazłem w Księdze Rodzaju Starego Testamentu: to arka ocali nas od zagłady.
Jej budowniczy był człowiekiem obdarzonym najwyższym zaufaniem Stwórcy. Ten przekazał mu wiedzę i umiejętność budowy statku. Pierwszym po Bogu jest więc… budowniczy, projektant statku, jego konstruktor!
Szczecin, z chwilą zamknięcia Biura Konstrukcyjnego Stoczni, a w konsekwencji wydziałów politechnicznych, cofnął się w swoim rozwoju do czasów sprzed dostępu Polski do morza.
Gospodarka morska, we wszelkich jej przejawach - stanowiła o odrębności a zarazem - jedności tego regionu. Tu prawie każdy pracował na lub dla morza, a jeśli nie sam, to w rodzinie, wśród przyjaciół miał bliskich związanych z uprawą morza.
Ambicją rozwijanego przeze mnie projektu TVSiodemka jest dokumentowanie także tej sfery naszego życia, ale przede wszystkim zachowanie imion ludzi, ze szczególnym uwzględnieniem tych, którzy wyznaczali poziom naszego cywilizacyjnego, morskiego rozwoju.
Szczecińscy konstruktorzy i projektanci swoje ostatnie dzieła wysyłali na morza w chwili, gdy rodził się internet. Stąd praktycznie rzecz biorąc są nieobecni w przestrzeni medialnej, wirtualnej. W internecie.
Każdy z Państwa może wnieść do tej encyklopedii swoje wspomnienia i reflekcje, domowe, rodzinne pamiątki - zdjęcia, dokumenty, relacje filmowe, wycinki prasowe, książki.
Zapraszam!
Marek Koszur
lm@ludziemorza.com
785 00 2222
Nad morzem - poszukujemy zdjęć
Bilet, karta wstępu, zdjęcie, wycinek prasowy, widokówka, rachunek z restauracji, czapka kapitańska z tektury, muszelki…Przedmioty są niemym świadkiem naszych wzruszeń – to przepustka do wspomnień, do świata wciąż żywego w naszej pamięci.
Morskie pamiątki.
Każda może być pretekstem do opowieści, anegdoty, wspomnienia.
„Czekają” w rodzinnych albumach, szufladach i kartonach od lat leżących w kącie na strychu.
Kilkanaście lat temu brałem udział w europejskim projekcie: zdjęcie znad morza. Koledzy z telewizji francuskiej poprosili swoich widzów, by ci przesłali rodzinne zdjęcia z letnich wypraw na plaże Lazurowego Wybrzeża, jesiennych wypadów do Bretanii czy zamorskich wypraw w strefy tropikalne. Ułożyli z nich fantastyczną opowieść bez słów, ale jakże czytelną i wymowną. Nad morzem ludzie mają szeroko otwarte i roześmiane oczy, są pogodni i przyjaźni. Wystarczyło, by cylindry i fraki, drogie garnitury, modne kreacje i najnowsze jeansy zostawić w szatni i pobiec na brzeg. Tam, na brzegu, ci sami ludzie, w strojach jakby z teatralnej opowieści, kolorowych i fantazyjnych – jawią się, jak obywatele świata, który jest tak autentyczny i spontaniczny!
Film dokumentalny kolegów z TV3 w Alzacji zyskał świetne recenzje. Śladem Francuzów poszli Belgowie, Holendrzy, Niemcy…
Pomyślałem wówczas, podczas kolaudacji kolejnego odcinka tego cyklu – a co by się stało, gdybyśmy wszyscy zamieszkali nad morzem, wprost na plaży? Jak odmienne relacje i interakcje by się wówczas między nami wytworzyły?
Odmienne? A może właśnie… naturalne?
Dlaczego? Powiem Państwu coś, czego żaden naukowiec i badacz wcześniej nie zdefiniował: to perspektywa, to przestrzeń niekoniecznie postrzegana, dość, że odczuwana sprawia, że nasz oddech staje się pełniejszy i wolniejszy, wzrok sięga za horyzont, a wiatr dostarcza nam tylu woni i aromatów z najodleglejszych zakątków świata, że będąc tu – mamy wrażenie, że jesteśmy… wszędzie.
Zapraszam – proszę o przesyłanie zdjęć z morzem w tle lub tytule. Jeśli nie mają Państwo wersji elektronicznej – zeskanujemy je dla Państwa. Zdjęcia – bardzo proszę - z opisem sytuacji, w jakiej zostały zrobione. Ale także te, które są dla państwa zagadką. Może inni ją rozwiążą? Może uda się wyjaśnić, dlaczego to właśnie zdjęcie z Państwa albumu jest tak ważne, najważniejsze, pełne magii wyzwalającej uśmiech na twarzy?
Projekt "Nad morzem" nie jest ograniczony tylko do wybrzeża Bałtyku. Każde morze, o każdym czasie.
Nie ma na Ziemi miejsca bardziej przyjaznego człowiekowi jak morski brzeg.
lm@ludziemorza.com
785 00 2222
Proponowane opracowania
Gdyby nie zloty żaglowców…Gdyby nie te wspaniałe, malownicze i jakże jednak ludyczne imprezy – czy i o czym pisałaby prasa, informowałyby radiowe serwisy czy telewizyjne przekazy w kontekście obecności morza w naszym codziennym życiu ?
No tak – są jeszcze sztormy, mgła w porcie (niegdyś temat obowiązkowy), upały, zakwity glonów i drożyzna w smażalniach ryb.
Miasta morskie, marynistyka, góralska ciupaga z napisem „pamiątka z Międzyzdrojów” … Przebrzmiałe hasła...
Albo te atrybuty naszej morskości były swego czasu tworem całkowicie sztucznym albo inne żywioły wyparły pierwiastek morski z naszej świadomości.
Modny przed laty w socjologii obszar badań z zakresu tzw. socjologii morza – czy jeszcze kogokolwiek zajmuje?
W 1992 roku swoją upadłość ogłosiło Wydawnictwo Morskie. Ukazujący się od 1924 roku miesięcznik Morze i inne periodyki morskie – także zniknęły z witryn i saloników prasowych.
Morze w radiu i telewizji? Po kilkuletniej obecności Magazynu Morze w TVP1 a wcześniej wielu cykli radiowych, ale opowiadających głównie o dziejach zdobywania mórz lub obecności morza w kulturach świata – o gospodarce morskiej praktycznie nigdy poważnie w Polsce nie dyskutowano. Była to sfera zarezerwowana dla specjalistów, armatorów, konstruktorów – ludzi jakby z innego, poza pszenno-buraczanego świata.
Czy zatem pierwiastek morski jest jeszcze obecny w naszym życiu?
Czy w uczelniach morskich istnieje program wychowania morskiego? Czym ono jest, owo wrastanie morza w naszą codzienność?
Najnowsze wpisy
Jest wiele miejsc i stron, które koncentrują się na zagadnieniach morskich. Warto ich publikacje kolportować, upowszechniać, cytować. Fundamentalne znaczenie w kształtowaniu morskiej polityki, wychowania i budowania świadomości morza w życiu społeczeństw odegrał miesięcznik Morze. Miałem honor i zaszczyt być redaktorem tego pisma a przez kilka lat także szefem szczecińskiej redakcji pisma. Uważam, że w tym miejscu należałoby opublikować PEŁNĄ WERSJĘ CYFROWĄ TEGO WYDAWNICTWA.Zróbmy to. Zapraszam do współpracy. Rozproszone w wielu miejscach cyfrowe kopie pojedynczych egzemplarzy są bardzo cennym wkładem w budowanie dokumentacji morskiej ale połączenie ich w całość będzie miało wymiar dzieła kompletnego.
Kto wesprze i sfinansuje to przedsięwzięcie?
Pracę nad cyfryzacją rozpocząłem w styczniu 1997 roku. Oto przykład reedycji jednego z numerów miesięcznika, po przekształceniu go w organ Ligi Morskiej i Kolonialnej - Nr 5 z 1939 roku.
Popularne przed laty rozwiązania systemowe, tzw. bibliografie – zastąpił serwis google. Nie ocenia on jednak materiałów pod względem merytorycznym, dokumentarnym czy wręcz literackim.
W tym miejsce chciałbym publikować odnośniki do tych enuncjacji i opracowań, które poświęcone są przede wszystkim ludziom morza, ich dokonaniom, osiągnięciom i planom.
Kilka z takich miejsc:
Czekam na Państwa sugestie i typy:
lm@ludziemorza.com
785 00 2222
Do Autorów
Encyklopedia LUDZIE MORZA, oparta o wzorzec Wikipedii, jest redagowana z zachowaniem ogólnych zasad obwiązujących w tego typu wydawnictwach.Artykuły przywołują potwierdzone fakty, język pozbawiony jest kolokwializmów i wulgaryzmów a relacje autorów są wolne od wyraźnych ocen tak krytycznych jak i pochlebnych. Hołdujemy zasadzie: relata refero. Przedstawiamy fakty w sposób możliwie wszechstronny. Charakterystyki bohaterów, bogate w szczegóły i opisy jednak bez wyraźnego nacechowania emocjonalnego ze strony autora.Materiały video – na tych zależy nam przede wszystkim – rejestrowane w jakości HD lub 4K, w kadrze poziomym, 16:9. Materiały surowe – redakcja zmontuje w uzgodnieniu z autorem.
Fotografie, skanowane w rozdzielczości HD (1920x1080, 300 dpi) lub użyczone redakcji zostaną opracowane w najlepszy z dostępnych sposobów.